<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข้อมูลจดหมายเหตุอุทกภัยของประเทศไทย</title>
	<atom:link href="http://technology.in.th/thaiflood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technology.in.th/thaiflood</link>
	<description>Thai Flood - Archives</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 06:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>กรมทางหลวงเร่งซ่อมถนนชำรุดจากเหตุน้ำท่วม คาดแล้วเสร็จ กันยายน 2555</title>
		<link>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/road/</link>
		<comments>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/road/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suthiwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[กรมทางหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[ซ่อมแซมถนน]]></category>
		<category><![CDATA[ปริมณฑล]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[เขตกรุงเทพ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technology.in.th/thaiflood/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[กรมทางหลวงเร่งซ่อมแซมถนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหลังได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา (2554) โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.2555 นี้ โครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำท่วมของกรมทางหลวง มีทั้งหมด 116 โครงการ ใช้งบประมาณมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนโครงการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเช่น การก่อสร้างทางสำหรับป้องกันน้ำท่วม ตามโครงการเพื่อลงทุนวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ.2555 วงเงินทั้งสิ้น 350,000 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 91 โครงการ ใช้งบประมาณกว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด ที่มา: Thai PBS News. กรมทางหลวงเร่งซ่อมถนนชำรุดจากเหตุน้ำท่วม คาดแล้วเสร็จ ก.ย. นี้. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จาก &#8230; <a href="http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/road/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>กรมทางหลวงเร่งซ่อมแซมถนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหลังได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา (2554) โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.2555 นี้</p>
<p>โครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำท่วมของกรมทางหลวง มีทั้งหมด 116 โครงการ ใช้งบประมาณมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท</p>
<p>ส่วนโครงการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเช่น การก่อสร้างทางสำหรับป้องกันน้ำท่วม ตามโครงการเพื่อลงทุนวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ.2555 วงเงินทั้งสิ้น 350,000 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 91 โครงการ ใช้งบประมาณกว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด</p>
<p>ที่มา: Thai PBS News. กรมทางหลวงเร่งซ่อมถนนชำรุดจากเหตุน้ำท่วม คาดแล้วเสร็จ ก.ย. นี้. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จาก<a href="http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89" target="_blank"> http://news.thaipbs.or.th/content/กรมทางหลวงเร่งซ่อมถนนชำรุดจากเหตุน้ำท่วม-คาดแล้วเสร็จ-กยนี้</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รัฐอนุมัติเงินช่วยเหลือ-ฟื้นฟู-เยียวยาจากน้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาท แถมแผนศก.ลดค่าครองชีพ</title>
		<link>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/government/</link>
		<comments>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/government/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suthiwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[กรมอุคุนิยมวิทยา]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[งบประมาณ]]></category>
		<category><![CDATA[ที่อยู่อาศัย]]></category>
		<category><![CDATA[ฟื้นฟู]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[เยียวยา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technology.in.th/thaiflood/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มีทั้งหมด 8 ข้อ ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหาย จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในวงเงิน 120,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 2 โครงการ จำนวน 217.5740 ล้านบาท ซึ่งมีการกันวงเงินไว้เพื่อดำเนินการดังนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา โครงการซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินเชียร์ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 ระบบ จำนวน 168 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามงกูฎราชวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูประโภคในมหาวิทยาลัยจำนวน 49.5740ล้านบาท Continue reading: รัฐอนุมัติเงินช่วยเหลือ-ฟื้นฟู-เยียวยาจากน้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาท &#8230; <a href="http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/government/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มีทั้งหมด 8 ข้อ</p>
<p>ที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดสรรงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหาย<br />
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในวงเงิน 120,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 2 โครงการ จำนวน 217.5740 ล้านบาท ซึ่งมีการกันวงเงินไว้เพื่อดำเนินการดังนี้</p>
<ol>
<li>กรมอุตุนิยมวิทยา โครงการซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินเชียร์ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 ระบบ จำนวน 168 ล้านบาท</li>
<li>สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามงกูฎราชวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูประโภคในมหาวิทยาลัยจำนวน 49.5740ล้านบาท</li>
</ol><p><a href="http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/government/">Continue reading: รัฐอนุมัติเงินช่วยเหลือ-ฟื้นฟู-เยียวยาจากน้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาท แถมแผนศก.ลดค่าครองชีพ</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/02/government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ระบบเฝ้าระวังอุทกภัย เตือนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก</title>
		<link>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/01/thaifloo/</link>
		<comments>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/01/thaifloo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensiri</dc:creator>
				<category><![CDATA[การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[เดลินิวส์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเฝ้าระวังอุทกภัย]]></category>
		<category><![CDATA[เนคเทค]]></category>
		<category><![CDATA[โซเซียลเน็ตเวิร์ก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technology.in.th/thaiflood/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[แม้จะร้อนสุด ๆ แต่เชื่อว่าทุกคนจะยังไม่ลืมความเดือดร้อนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมในการรับมือกับปริมาณน้ำและการแจ้งเตือนของระดับน้ำที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความพร้อมและมีอุปกรณ์ ในการรับมือเหตุการณ์ในอนาคต ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุทกภัยขึ้น โดยดึงประโยชน์ของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาช่วยContinue reading: ระบบเฝ้าระวังอุทกภัย เตือนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>แม้จะร้อนสุด ๆ แต่เชื่อว่าทุกคนจะยังไม่ลืมความเดือดร้อนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมในการรับมือกับปริมาณน้ำและการแจ้งเตือนของระดับน้ำที่ถูกต้อง</p>
<p>เพื่อสร้างความพร้อมและมีอุปกรณ์ ในการรับมือเหตุการณ์ในอนาคต ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุทกภัยขึ้น โดยดึงประโยชน์ของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาช่วย</p><p><a href="http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/01/thaifloo/">Continue reading: ระบบเฝ้าระวังอุทกภัย เตือนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technology.in.th/thaiflood/2012/05/01/thaifloo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สถาปนิกไทยก้าวหน้า เผยแนวคิด “วอเตอร์บริค” สร้างบ้านรับมือภัยพิบัติ</title>
		<link>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/29/house/</link>
		<comments>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/29/house/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suthiwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[นวัตกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[กฟผ.]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านไม่หนีน้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[วอเตอร์บริค]]></category>
		<category><![CDATA[สมาคมสถาปนิกสยาม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technology.in.th/thaiflood/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน สถาปนิก’ 55 ระหว่างวันที่ 24-29 เม.ย. 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Water Brick; ก้อนน้ำ” ซึ่งมีที่มาจากสภาพแวดล้อมและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาหาสาเหตุและทำความเข้าใจแก่นของ “น้ำ” จากอดีตสู่ปัจจุบัน และออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับทุกสภาวะ โดยภายในงานมีการแสดงโมเดลแบบบ้านที่เรียกว่า “บ้านไม่หนีน้ำ”Continue reading: สถาปนิกไทยก้าวหน้า เผยแนวคิด “วอเตอร์บริค” สร้างบ้านรับมือภัยพิบัติ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน สถาปนิก’ 55 ระหว่างวันที่ 24-29 เม.ย. 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Water Brick; ก้อนน้ำ” ซึ่งมีที่มาจากสภาพแวดล้อมและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาหาสาเหตุและทำความเข้าใจแก่นของ “น้ำ” จากอดีตสู่ปัจจุบัน และออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับทุกสภาวะ โดยภายในงานมีการแสดงโมเดลแบบบ้านที่เรียกว่า “บ้านไม่หนีน้ำ”</p><p><a href="http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/29/house/">Continue reading: สถาปนิกไทยก้าวหน้า เผยแนวคิด “วอเตอร์บริค” สร้างบ้านรับมือภัยพิบัติ</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/29/house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มูลนิธิอุทกพัฒน์เตรียมพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำ</title>
		<link>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/27/%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/27/%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suthiwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ]]></category>
		<category><![CDATA[ชุมชน]]></category>
		<category><![CDATA[มูลนิธิอุทกพัฒน์]]></category>
		<category><![CDATA[รอยล จิตรดอน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technology.in.th/thaiflood/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั้งให้ชุมชนที่ประสบความเร็จในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ มีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนContinue reading: มูลนิธิอุทกพัฒน์เตรียมพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั้งให้ชุมชนที่ประสบความเร็จในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ มีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน</p><p><a href="http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/27/%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/">Continue reading: มูลนิธิอุทกพัฒน์เตรียมพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำ</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/27/%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คลองลัดโพธิ์ต้นแบบของการจัดการน้ำท่วม</title>
		<link>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/25/klongladpor/</link>
		<comments>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/25/klongladpor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suthiwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[คลอง]]></category>
		<category><![CDATA[คลองลัดโพธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[พระประแดง]]></category>
		<category><![CDATA[สมุทรปราการ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technology.in.th/thaiflood/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[คลองลัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นคลองที่พระบาืทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีกระแสร์พระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความรู้ เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ และ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพาน ภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รายการอ้างอิง : Thai PBS NEWS. คลองลัดโพธิ์ต้นแบบของการจัดการน้ำท่วม. สืบค้นข้อมูล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จาก http://news.thaipbs.or.th/content/คลองลัดโพธิ์ต้นแบบของการจัดการน้ำท่วม]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>คลองลัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นคลองที่พระบาืทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีกระแสร์พระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความรู้ เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ และ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพาน ภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p>
<p>รายการอ้างอิง : Thai PBS NEWS. คลองลัดโพธิ์ต้นแบบของการจัดการน้ำท่วม. สืบค้นข้อมูล<br />
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จาก <a href="http://news.thaipbs.or.th/content/คลองลัดโพธิ์ต้นแบบของการจัดการน้ำท่วม" target="_blank">http://news.thaipbs.or.th/content/คลองลัดโพธิ์ต้นแบบของการจัดการน้ำท่วม<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/25/klongladpor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ในหลวงพระราชทานทุนทรัพย์ 84 ล้าน ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์</title>
		<link>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/25/thaiflood-14/</link>
		<comments>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/25/thaiflood-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensiri</dc:creator>
				<category><![CDATA[การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[UtokapatFoundation Under The Royal Patronage of H.M. THEKING]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[มูลนิธิอุทกพัฒน์]]></category>
		<category><![CDATA[รอยล จิตรดอน]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร]]></category>
		<category><![CDATA[สุเมธ ตันติเวชกุล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technology.in.th/thaiflood/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 84 ล้านบาท ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ พร้อมให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายประจำมูลนิธิ ทำหน้าที่บริหารและจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย&#8230;Continue reading: ในหลวงพระราชทานทุนทรัพย์ 84 ล้าน ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://technology.in.th/thaiflood/wp-content/uploads/2012/04/20120425-13.jpg"><img class=" wp-image-3732 alignleft" title="20120425-1" src="http://technology.in.th/thaiflood/wp-content/uploads/2012/04/20120425-13.jpg" alt="" width="163" height="227" /></a>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 84 ล้านบาท ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ พร้อมให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายประจำมูลนิธิ ทำหน้าที่บริหารและจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย&#8230;</p><p><a href="http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/25/thaiflood-14/">Continue reading: ในหลวงพระราชทานทุนทรัพย์ 84 ล้าน ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/25/thaiflood-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เนคเทคลุ้นเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้า 7 วัน</title>
		<link>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/24/thaiflood-13/</link>
		<comments>http://technology.in.th/thaiflood/2012/04/24/thaiflood-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensiri</dc:creator>
				<category><![CDATA[กรุงเทพธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[เตือนภัย]]></category>
		<category><![CDATA[เนคเทค]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technology.in.th/thaiflood/?p=3721</guid>
